¿Puedo sacar un préstamo ANSES?

Por Admin / hace 6 años / 7 Comentarios ».

¿Puedo sacar un préstamo ANSES?

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); la Asignación Universal por Hijo (AUH); Pensiones no Contributivas (PNC); Pensiones Universales para Adultos Mayores (PUAM) y Asignaciones Familiares del SUAF pueden sacar un préstamo ANSES. 

Los Créditos ANSES ayudan a muchas personas a acceder a un préstamo personal sin la necesidad de recurrir a un prestamista.

Prestamos para Jubilados y Pensionados

Los adultos mayores que cobran una jubilación y/o pensión del SIPA pueden pedir hasta $80.000, monto que puede ser devuelto en 24 48 ó 60 meses con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37%, 33% y 32%, respectivamente, con un Costo de Financiamiento Total (CFT) del 44,41%, 41,08% y 40,13%.

Monto    24 cuotas     48 cuotas     60 cuotas
$5.000    $291,34     $204,71     $183,81
$10.000    $627,49     $409,42     $367,63
$15.000    $941,23     $614,12     $551,44
$20.000    $1.254,97     $818,83     $735,25
$25.000    $1568,72     $1023,54     $919,06
$30.000    $1882,46     $1228,25     $1102,88
$35.000    $2196,21     $1432,96     $1286,69
$40.000    $2509,95     $1637,66     $1470,50
$45.000    $2823,69     $1842,37     $1654,31
$50.000    $3137,44     $2047,08     $1838,13
$55.000    $3451,18     $2251,79     $2021,94
$60.000    $3764,92     $2456,49     $2205,75
$65.000    $4078,67     $2661,20     $2389,57
$70.000    $4392,41     $2865,91     $2573,38
$75.000    $4706,16     $3070,62     $2757,19
$80.000    $5019,90     $3275,33     $2941


Prestamos para Asignación Universal por Hijo y SUAF

Los créditos accesibles para Asignación Universal por Hijo y SUAF son de hasta $6500 a devolver en 24 cuotas con una TNA del 39,50%. El monto de la cuota mensual es de $397,33.

Prestamos para Pensiones no Contributivas

Por otra parte, los prestamos para Pensiones no Contributivas y Pensiones Universales para Adultos Mayores son de hasta $35.000 a devolver en 24 ó 36 meses con una TNA del 37% y 34%, respectivamente. El CFT de estos préstamos depende del tipo de prestación que se cobra, siendo del 40,01% y 37,35% para Discapacidad; del 44,41% y 41,79% por vejez; y del 36,12% y 33,63% para Madres de Siete Hijos o más.

Créditos por Discapacidad

Monto     24 cuotas     36 cuotas
$20.000     $1195,77     $897,64
$25000     $1494,72     $1122,05
$30.000     $1793,66     $1346,46
$35000     $2092,61     $1570,87

Créditos por Vejez y PUAM

Monto     24 cuotas     36 cuotas
$20.000     $1254,97     $956,84
$25000     $1568,72     $1196,05
$30.000     $1882,46     $1435,26
$35000     $2196,21     $1674,47

Créditos a Madre de 7 Hijos

Monto     24 cuotas     36 cuotas
$20.000     $1207,17     $909,04
$25000     $1508,97     $1136,3
$30.000     $1810,76     $1363,56
$35000     $2112,56    $1590,82

7 Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *