Conoce el nuevo aumento en Créditos ANSES
Conoce el nuevo aumento en Créditos ANSES
ANSES (La Administración Nacional de la Seguridad Social) envió a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) un recordatorio de la ampliación que se hizo en el programa de prestamos personales. Con el aumento en Créditos ANSES son de hasta 80.000 pesos para los titulares de jubilaciones y pensiones, quienes para solicitar el beneficio deben solicitar un turno previo mediante www.anses.gob.ar o la línea telefónica 130.
Lo bueno de estos prestamos ANSES es que son de rápido otorgamiento y cuentan con la tasa de interés mas baja del mercado.
Requisitos de Préstamos ANSES para Jubilados y Pensionados
- Presentar Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Tener menos de 88 años de edad al momento de pagar la ultima cuota del credito ANSES
- Residir en territorio argentino.
- La cuota debe ser de hasta el 30% del ingreso mensual.
- En caso de ya haber solicitado un crédito, se puede pedir uno nuevo hasta que el monto total sea el tope de $80.000.
- Cobrar los haberes por banco. Es necesario contar con el CBU de la cuenta bancaria, el cual se puede solicitar en la sucursal de la entidad bancaria o en un cajero automático.
Monto de cuota de Créditos ANES para Jubilados y Pensionados
| Dinero solicitado | 24 Cuotas | 48 Cuotas | 60 Cuotas |
| $10.000 | $627,49 | $409,42 | $367,63 |
| $20.000 | $1.254,97 | $818,83 | $735,25 |
| $40.000 | $2.509,95 | $1.637,66 | $14.470,50 |
| $80.000 | $5.019,90 | $3.275,33 | $2.941 |
| TNA | 37% | 33% | 32% |
| CFT | 44,41% | 41,08% | 40,13% |
Monto de Cuotas de Préstamos para Asignaciones Familiares
El crédito puede ser de $1000 a $6500 por hijo en 24 cuotas con un máximo de 5 hijos.
| Dinero solicitado | 24 Cuotas |
| $6.500 | $397,33 |
| TNA | 39,50% |
| CFT | 43,12% |
Monto de cuota de Créditos a PNC
PNC por Discapacidad
| Dinero solicitado | 24 Cuotas | 36 Cuotas |
| $20.000 | $1.195,77 | $897,64 |
| $35.000 | $2.092,61 | $1.570,87 |
| TNA | 37% | 34% |
| CFT | 40,01% | 37,35% |
PNC por Vejez y PUAM
| Dinero solicitado | 24 Cuotas | 36 Cuotas |
| $20.000 | $1.254,97 | $956,84 |
| $35.000 | $2.196,21 | $1.674,47 |
| TNA | 37% | 34% |
| CFT | % | % |
PNC a Madre de 7 Hijos o Más
| Dinero solicitado | 24 Cuotas | 36 Cuotas |
| $20.000 | $1.195,77 | $897,64 |
| $35.000 | $2.092,61 | $1.570,87 |
| TNA | 37% | 34% |
| CFT | 40,01% | 37,35% |
Un Comentario