AUH: ¿Cuánto voy a cobrar en noviembre con y sin el subsidio de $10.000?
AUH: ¿Cuánto voy a cobrar en noviembre con y sin el subsidio de $10.000?
En esta oportunidad te sacaremos la duda de ¿Cuánto voy a cobrar? en el mes de noviembre. Debido al marco de la pandemia del coronavirus y al aislamiento que esta generó, el gobierno tomó la decisión de que se va a otorgar asistencia a los sectores que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad, porque muchos de ellos no pueden retomar su actividad laboral. 
Por el momento no se sabe si se va a entregar una cuarta edición del IFE ni quienes serían los beneficiarios de dicho bono, sin embargo, existe la posibilidad de que este bono extraordinario sea otorgado.
Los beneficiaros de la Asignación universal por Hijo van a cobrar diferentes beneficios en el mes de noviembre.
Estos son los conceptos que recibirán en el mes de Noviembre:
– Asignación mensual por hijo
– El monto acreditado en la tarjeta alimentaria
– las personas beneficiarias de la Asignación universal por Hijo (AUH) podrían volver a cobrar por cuarta vez el bono IFE, sin embargo, todavía esto no se confirmó.
En el caso de que se te acredite el bono de 10.000 pesos en la cuenta bancaria, deberías cobrar esto en noviembre:
| Hijos | Asignación | Tarjeta Alimentar | Subsidio | Monto a cobrar |
| 1 | $3.540 | $4.000 | $10.000 | $17.540 |
| 2 | $7.080 | $6.000 | $10.000 | $23.080 |
| 3 | $10.620 | $6.000 | $10.000 | $26.620 |
| 4 | $14.160 | $6.000 | $10.000 | $30.160 |
| 5 | $17.770 | $6.000 | $10.000 | $33.770 |
Las personas que residan dentro de la zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires.
| Hijos | Asignación | Tarjeta Alimentar | Subsidio | Monto a cobrar |
| 1 | $4.602 | $4.000 | $10.000 | $18.602 |
| 2 | $9.204 | $6.000 | $10.000 | $25.204 |
| 3 | $13.806 | $6.000 | $10.000 | $29.806 |
| 4 | $18.408 | $6.000 | $10.000 | $34.408 |
| 5 | $23.010 | $6.000 | $10.000 | $39.010 |
En octubre deberías cobrar esto si no hay subsidio de $10.000:
| Hijos | Asignación | Tarjeta Alimentar | Monto a cobrar |
| 1 | $3.540 | $4.000 | $7.540 |
| 2 | $7.080 | $6.000 | $13.080 |
| 3 | $10.620 | $6.000 | $16.620 |
| 4 | $14.160 | $6.000 | $20.160 |
| 5 | $17.770 | $6.000 | $23.770 |
Para quienes tengan domicilio dentro de la zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires.
| Hijos | Asignación | Tarjeta Alimentar | Monto a cobrar |
| 1 | $4.602 | $4.000 | $8.602 |
| 2 | $9.204 | $6.000 | $15.204 |
| 3 | $13.806 | $6.000 | $19.806 |
| 4 | $18.408 | $6.000 | $24.408 |
| 5 | $23.010 | $6.000 | $29.010 |
Un Comentario