Montos del SUAF en 2021
Montos del SUAF en 2021
En esta oportunidad te contaremos sobre los montos del SUAF en 2021. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un incremento del 5% en los montos de las asignaciones familiares en el mes de diciembre de 2020 como lo estableció el Presidente Alberto Fernández mediante Decreto. Aquí te damos la posibilidad de consultar el cuadro de los importes del SUAF 2021 vigente hasta el mes de marzo, en dicho mes se le aplicará un ajuste mediante la nueva Ley de Movilidad. 
El organismo ya confirmo los nuevos montos del SUAF realizando una publicación en la Resolución 427/2020
Durante todo 2020 hubo ajustes en los montos de las asignaciones familiares mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). En el mes de marzo del año corriente se van a volver a realizar los incrementos mediante ley con la aplicación del nuevo índice de movilidad, en el que se va a calcular según la recaudación y las modificaciones en los sueldos.
Importes de las asignaciones familiares en 2021
| Asignaciones Familiares | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
| Maternidad | |||||
| Sin tope IGF | Remuneración Bruta | ||||
| Nacimiento | |||||
| IGF hasta $1555.328 | $4.335 | $4.335 | $4.335 | $4.335 | $4.335 |
| Adopción | |||||
| IGF hasta $155.328 | $25.929 | 25.929 | 25.929 | 25.929 | 25.929 |
| Matrimonio | |||||
| IGF hasta $57.609 | $6.491 | $6.491 | $6.491 | $6.491 | $6.491 |
| Prenatal | |||||
| IGF hasta $57.609 | $3.717 | $3.717 | $8.020 | $7.427 | $8.020 |
| IGF entre $57.609,01 y $84.491 | 2506 | 3311 | 4962 | 6599 | 6599 |
| IGF entre $84.491,01 y $97.548 | $1.514 | $2.984 | $4.480 | $5.962 | $5.962 |
| IGF entre $97.548,01 y $155.328 | $779 | $1.527 | $2.289 | $3.029 | $3.029 |
| Hijo | |||||
| IGF hasta $57.609 | 3717 | 3717 | 8020 | 7427 | 8020 |
| IGF entre $57.609,01 y $84.491 | $2.506 | $3.311 | $4.962 | $6.599 | $6.599 |
| IGF entre $84.491,01 y $97.548 | $1.514 | $2.984 | $4.480 | $5.962 | $5.962 |
| IGF entre $97.548,01 y $155.328 | $779 | $1.527 | $2.289 | $3.029 | $3.029 |
| Hijo con Discapacidad | |||||
| IGF hasta $57.609 | $12.112 | $12.112 | $18.153 | $24.197 | $24.197 |
| IGF entre $57.609,01 y $84.491 | $8.566 | $11.683 | $17.510 | $23.339 | $23.339 |
| IGF mayor a $84.491 | $5.406 | $11.248 | $16.860 | $22.476 | $22.476 |
| Ayuda Escolar Anual | |||||
| IGF hasta $155.328 | $3.115 | $4.156 | $5.200 | $6.214 | $6.214 |
| Ayuda Escolar para Hijos Discapacitados | |||||
| Sin tope de IGF | $3.115 | $4.156 | $5.200 | $6.214 | $6.214 |
Zona 1: Provincias de La Pampa, Rio Negro y Neuquén; departamentos Bermejo, Ramon Lista y Matacos en Formosa; Departamentos Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Lujan de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayanes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Rio Grande, Rio Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (sin contar la ciudad de San Ramon de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia de Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (Actividad minera Catamarca); Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi (Jujuy); departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y General San Martin (sin contar la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.