¿Cuánto se cobra por el Plan Hogar en 2021?

Por Admin / hace 4 años / 1 Comentario ».

¿Cuánto se cobra por el Plan Hogar en 2021?

En esta oportunidad te contaremos cuanto se cobra por el Plan Hogar en 2021. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue entregando el subsidio de la garrafa social a las familias que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social cuyos hogares no se encuentren conectados a la red de gas natural. Aquí te detallaremos cuanto se cobra por el Plan Hogar en 2021 según el mes y la cantidad de miembros dentro del grupo familiar. 

Este programa les facilita la garrafa a todos los hogares que no estén conectados a la red de gas natural.

Para que este programa cumpla con su objetivo se fija un precio máximo de venta para la garrafa y se entrega un bono de $254 por garrafa. La cantidad de garrafas cambia conforme a la época del año, dándoles prioridad a los meses más fríos, y la cantidad de miembros dentro del grupo familiar.

Las condiciones para que las personas se puedan inscribir en el Programa Hogar 2021 son que el hogar del beneficiario no se encuentre conectado a la red de gas natural y que los haberes del grupo familiar no sean superiores a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) o tres veces en el caso de que se cuente con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Importe recibido por el Programa Hogar 2021

 

Mes Hasta 5 miembros Más de 5 miembros
  Garrafas Monto Garrafas Monto
Tierra del Fuego y Santa Cruz
Enero 4 $1.016 4 $1.016
Febrero 4 $1.016 4 $1.016
Marzo 4 $1.016 4 $1.016
Abril 4 $1.016 4 $1.016
Mayo 9 $2.286 10 $2.540
Junio 9 $2.286 10 $2.540
Julio 9 $2.286 10 $2.540
Agosto 9 $2.286 10 $2.540
Septiembre 9 $2.286 10 $2.540
Octubre 4 $1.016 4 $1.016
Noviembre 4 $1.016 4 $1.016
Diciembre 4 $1.016 4 $1.016
Chubut
Enero 2 $508 2 $508
Febrero 2 $508 2 $508
Marzo 2 $508 2 $508
Abril 2 $508 2 $508
Mayo 5 $1.270 6 $1.524
Junio 5 $1.270 6 $1.524
Julio 5 $1.270 6 $1.524
Agosto 5 $1.270 6 $1.524
Septiembre 5 $1.270 6 $1.524
Octubre 2 $508 2 $508
Noviembre 2 $508 2 $508
Diciembre 2 $508 2 $508
Rio Negro y Neuquén
Enero 1 $254 1 $254
Febrero 1 $254 1 $254
Marzo 2 $508 2 $508
Abril 2 $508 2 $508
Mayo 4 $1.016 5 $1.270
Junio 4 $1.016 5 $1.270
Julio 4 $1.016 5 $1.270
Agosto 4 $1.016 5 $1.270
Septiembre 4 $1.016 5 $1.270
Octubre 2 $508 2 $508
Noviembre 1 $254 1 $254
Diciembre 1 $254 1 $254
Resto del país
Enero 1 $254 1 $254
Febrero 1 $254 1 $254
Marzo 1 $254 2 $508
Abril 2 $508 2 $508
Mayo 2 $508 6 $508
Junio 2 $508 6 $508
Julio 2 $508 6 $508
Agosto 2 $508 6 $508
Septiembre 2 $508 6 $508
Octubre 1 $254 2 $508
Noviembre 1 $254 1 $254
Diciembre 1 $254 1 $254

 

Las personas que estén interesadas en anotarse al Programa Hogar tienen que ingresar en Mi Anses e identificase con su CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social. Es necesario escoger la opción “Programa Hogar” dentro del sistema.

Un Comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *