Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Abril y Mayo de 2020
Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Abril y Mayo de 2020
El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el cronograma con las Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Abril y Mayo de 2020 el cual como siempre depende del numero de terminación del DNI.
MES DE ABRIL DE 2020
Jubilados cuyos haberes mensuales no superen la suma de $ 17.589,00
DNI terminados en | Cobro en Banco |
0 | 08/04/2020 |
1 | 13/04/2020 |
2 | 14/04/2020 |
3 | 15/04/2020 |
4 | 16/04/2020 |
5 | 17/04/2020 |
6 | 20/04/2020 |
7 | 21/04/2020 |
8 | 22/04/2020 |
9 | 23/04/2020 |
Jubilados cuyos haberes mensuales superen la suma de $ 17.859,00
DNI terminados en | Cobro en Banco |
0-1 | 24/04/2020 |
2-3 | 27/04/2020 |
4-5 | 28/04/2020 |
6-7 | 29/04/2020 |
8-9 | 30/04/2020 |
MES DE MAYO DE 2020
Jubilados cuyos haberes mensuales no superen la suma de $ 17.589,00
DNI terminados en | Cobro en Banco |
0 | 08/05/2020 |
1 | 11/05/2020 |
2 | 12/05/2020 |
3 | 13/05/2020 |
4 | 14/05/2020 |
5 | 15/05/2020 |
6 | 18/05/2020 |
7 | 19/05/2020 |
8 | 20/05/2020 |
9 | 21/05/2020 |
Jubilados cuyos haberes mensuales superen la suma de $ 17.859,00
DNI terminados en | Cobro en Banco |
0-1 | 22/05/2020 |
2-3 | 26/05/2020 |
4-5 | 27/05/2020 |
6-7 | 28/05/2020 |
8-9 | 29/05/2020 |
3 Comentarios