Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Mayo 2017
Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Mayo 2017
El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el cronograma con las Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Mayo 2017 el cual como siempre depende del numero de terminación del DNI, en la pagina oficial del IPS aclaran que los adultos mayores tendrían tiempo hasta el 12 de junio de 2017 para retirar el dinero. 
Calendarios de Pagos a Jubilados y Pensionados Mayo 2017:
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 y 1 | 02-05-2017 |
| 2 y 3 | 03-05-2017 |
| 4 y 5 | 04-05-2017 |
| 6 y 7 | 05-05-2017 |
| 8 y 9 | 08-05-2017 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 7.266,00)
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 | 09-05-2017 |
| 1 | 10-05-2017 |
| 2 | 11-05-2017 |
| 3 | 12-05-2017 |
| 4 | 15-05-2017 |
| 5 | 16-05-2017 |
| 6 | 17-05-2017 |
| 7 | 18-05-2017 |
| 8 | 19-05-2017 |
| 9 | 22-05-2017 |
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 7.266,00)
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 y 1 | 23-05-2017 |
| 2 y 3 | 24-05-2017 |
| 4 y 5 | 26-05-2017 |
| 6 y 7 | 29-05-2017 |
| 8 y 9 | 30-05-2017 |
Un Comentario