Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Mayo de 2020
Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Mayo de 2020
El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el cronograma con las Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Mayo de 2020 el cual como siempre depende del numero de terminación del DNI. 
MENSUAL MAYO DE 2020
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 y 1 | 04-05-2020 |
| 2 y 3 | 05-05-2020 |
| 4 y 5 | 06-05-2020 |
| 6 y 7 | 06-05-2020 |
| 8 y 9 | 07-05-2020 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 17.859,00)
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 | 08-05-2020 |
| 1 | 11-05-2020 |
| 2 | 12-05-2020 |
| 3 | 13-05-2020 |
| 4 | 14-05-2020 |
| 5 | 15-05-2020 |
| 6 | 18-05-2020 |
| 7 | 19-05-2020 |
| 8 | 20-05-2020 |
| 9 | 21-05-2020 |
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 17.859,00)
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 y 1 | 22-05-2020 |
| 2 y 3 | 26-05-2020 |
| 4 y 5 | 27-05-2020 |
| 6 y 7 | 28-05-2020 |
| 8 y 9 | 29-05-2020 |
6 Comentarios