AUH: ¿ Cuanto voy a cobrar en OCTUBRE con y sin el subsidio de $10.000?
AUH: ¿ Cuanto voy a cobrar en OCTUBRE con y sin el subsidio de $10.000?
En esta oportunidad, te contaremos cuanto voy a cobrar en OCTUBRE para la Asignación Universal por Hijo. El Gobierno Nacional tomó la iniciativa de otorgar a los sectores que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad una asistencia extra debido a que la mayoría de personas no pueden asistir a su empleo ya que la pandemia del coronavirus generó la norma de que debe haber aislamiento social. Existe la posibilidad de que este mes se entregue un cuarto bono extraordinario de $10.000 pero no está confirmado. 
Las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) van a percibir diferentes beneficios en el mes de octubre.
Dichos beneficios que percibirán en el mes de octubre serían los informados a continuación:
- Asignación mensual por hijo
- El monto acreditado en la tarjeta alimentaria.
- Los beneficiarios de la Asignación universal por Hijo tendrían acceso al cuarto IFE, sin embargo, por el momento no se tiene la certeza de que se vaya a entregar un cuarto IFE, aunque existe la posibilidad.
En el caso de que se te acredite el bono extraordinario de $10.000 IFE en tu cuenta bancaria, en el mes de octubre deberías cobrar lo siguiente:
| Hijos | Asignación | Tarjeta Alimentar | Bono | Monto a cobrar |
| 1 | $3.540 | $4.000 | $10.000 | $17.540 |
| 2 | $7.080 | $6.000 | $10.000 | $23.080 |
| 3 | $10.620 | $6.000 | $10.000 | $26.620 |
| 4 | $14.160 | $6.000 | $10.000 | $30.160 |
| 5 | $17.770 | $6.000 | $10.000 | $33.770 |
Para las personas que tienen domicilio dentro de la zona 1, o sea: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires.
| Hijos | Asignación | Tarjeta Alimentar | Bono | Monto a cobrar |
| 1 | $4.602 | $4.000 | $10.000 | $18.602 |
| 2 | $9.204 | $6.000 | $10.000 | $25.204 |
| 3 | $13.806 | $6.000 | $10.000 | $29.806 |
| 4 | $18.408 | $6.000 | $10.000 | $34.408 |
| 5 | $23.010 | $6.000 | $10.000 | $39.010 |
Si no se entrega un cuarto IFE de $10.000 en el mes de octubre deberías cobrar:
| Hijos | Asignación | Tarjeta Alimentar | Monto a cobrar |
| 1 | $3.540 | $4.000 | $7.540 |
| 2 | $7.080 | $6.000 | $13.080 |
| 3 | $10.620 | $6.000 | $16.620 |
| 4 | $14.160 | $6.000 | $20.160 |
| 5 | $17.770 | $6.000 | $23.770 |
Las personas que residen dentro de la zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires.
| Hijos | Asignación | Tarjeta Alimentar | Monto a cobrar |
| 1 | $4.602 | $4.000 | $8.602 |
| 2 | $9.204 | $6.000 | $15.204 |
| 3 | $13.806 | $6.000 | $19.806 |
| 4 | $18.408 | $6.000 | $24.408 |
| 5 | $23.010 | $6.000 | $29.010 |
7 Comentarios