Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Octubre de 2020
Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Octubre de 2020
El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el cronograma con las Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Octubre de 2020 el cual como siempre depende del numero de terminación del DNI.
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 y 1 | 01-10-2020 |
| 2 y 3 | 02-10-2020 |
| 4 y 5 | 05-10-2020 |
| 6 y 7 | 06-10-2020 |
| 8 y 9 | 07-10-2020 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 17.859,00)
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 | 08-10-2020 |
| 1 | 09-10-2020 |
| 2 | 13-10-2020 |
| 3 | 14-10-2020 |
| 4 | 15-10-2020 |
| 5 | 16-10-2020 |
| 6 | 19-10-2020 |
| 7 | 20-10-2020 |
| 8 | 21-10-2020 |
| 9 | 22-10-2020 |
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 17.859,00)
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 y 1 | 23-10-2020 |
| 2 y 3 | 26-10-2020 |
| 4 y 5 | 27-10-2020 |
| 6 y 7 | 28-10-2020 |
| 8 y 9 | 29-10-2020 |
Un Comentario