Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Septiembre Octubre y Noviembre 2019
Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Septiembre Octubre y Noviembre 2019
El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el cronograma con las Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Septiembre Octubre y Noviembre 2019 el cual como siempre depende del numero de terminación del DNI.

MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
Jubilados cuyos haberes mensuales no superen la suma de $ 14.705,00
| DNI terminados en | Cobro en Banco |
| 0 | 09/09/2019 |
| 1 | 10/09/2019 |
| 2 | 11/09/2019 |
| 3 | 12/09/2019 |
| 4 | 13/09/2019 |
| 5 | 16/09/2019 |
| 6 | 17/09/2019 |
| 7 | 18/09/2019 |
| 8 | 19/09/2019 |
| 9 | 20/09/2019 |
Jubilados cuyos haberes mensuales superen la suma de $ 14.705,00
| DNI terminados en | Cobro en Banco |
| 0-1 | 23/09/2019 |
| 2-3 | 24/09/2019 |
| 4-5 | 25/09/2019 |
| 6-7 | 26/09/2019 |
| 8-9 | 27/09/2019 |
MES DE OCTUBRE DE 2019
Jubilados cuyos haberes mensuales no superen la suma de $ 14.705,00
| DNI terminados en | Cobro en Banco |
| 0 | 09/10/2019 |
| 1 | 10/10/2019 |
| 2 | 11/10/2019 |
| 3 | 15/10/2019 |
| 4 | 16/10/2019 |
| 5 | 17/10/2019 |
| 6 | 18/10/2019 |
| 7 | 21/10/2019 |
| 8 | 22/10/2019 |
| 9 | 23/10/2019 |
Jubilados cuyos haberes mensuales superen la suma de $ 14.705,00
| DNI terminados en | Cobro en Banco |
| 0-1 | 24/10/2019 |
| 2-3 | 25/10/2019 |
| 4-5 | 28/10/2019 |
| 6-7 | 29/10/2019 |
| 8-9 | 30/10/2019 |
MES DE NOVIEMBRE DE 2019
Jubilados cuyos haberes mensuales no superen la suma de $ 14.705,00
| DNI terminados en | Cobro en Banco |
| 0 | 08/11/2019 |
| 1 | 11/11/2019 |
| 2 | 12/11/2019 |
| 3 | 13/11/2019 |
| 4 | 14/11/2019 |
| 5 | 15/11/2019 |
| 6 | 19/11/2019 |
| 7 | 20/11/2019 |
| 8 | 21/11/2019 |
| 9 | 22/11/2019 |
Jubilados cuyos haberes mensuales superen la suma de $ 14.705,00
| DNI terminados en | Cobro en Banco |
| 0-1 | 25/11/2019 |
| 2-3 | 26/11/2019 |
| 4-5 | 27/11/2019 |
| 6-7 | 28/11/2019 |
| 8-9 | 29/11/2019 |
Un Comentario